如果您想了解我們的產品,歡迎隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕免費咨詢!電話咨詢即刻享受本月價格折扣!
本公司銷售電話:022-85616666
NM400耐磨板-耐磨產品費用是選礦生產成本當中費用*高者之一,因此,很好地選擇耐磨板,提高耐磨性能就非常重要。
在NM400耐磨板方面,我國使用的耐磨鋼板為鍛造的,有高碳鍛鋼球,熱軋高碳低合金鋼板等,鋼板為鍛造或鑄造的,有高碳鋼球、稀土鎂中錳鑄鐵球等。近年來,高鉻鑄鐵鋼板的應用得到新的發展,高鉻(一般為Cr11 % ---30%)鑄鐵不僅硬度高,而且抗腐蝕能力強,表現出較高的耐磨性能,這種NM400耐磨板使用6個月后的質量僅減少3%。單位球耗由鍛鋼板的1.65噸/t,降為0.441 kg/to另據報道,為了改善棒磨機的鋼棒的耐磨性能,加拿大研制了一種馬氏體鑄鐵合金棒,工業試驗結果表明,這種鋼棒用于處理鐵礦石時,單位棒耗降低14.6%,單位能耗節省8.5%,與高鉻鑄鐵鋼棒和鍛鋼棒相比,磨礦機單位成本分別降低18%和24%。
另外,在濕磨過程中,采用防腐劑減少磨礦介質的腐蝕磨損,提高NM400耐磨板使用壽命方面有了新的進展。
T1929032030 | NM400耐磨板 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 1 | 舞鋼 |
T1929032050 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 1 | 舞鋼 |
T1929038030 | NM400耐磨板 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 舞鋼 |
T1929038040 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 舞鋼 |
T1928038070 | NM400耐磨板 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 舞鋼 |
T1928038080 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 舞鋼 |
T1928038030 | NM400耐磨板 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 舞鋼 |
T1929042020 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 舞鋼 |
T1A04055010 | NM400耐磨板 | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 1 | 舞鋼 |
T1A04055070 | NM400 | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 1 | 舞鋼 |
T1A04055020 | NM400耐磨板 | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 1 | 舞鋼 |
T1A19080020 | NM400 | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 舞鋼 |
T1A19080030 | NM400耐磨板 | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 舞鋼 |
GZB124259 | WNM400E耐磨板 | 16 | 1550 | 10000 | 1.947 | 1 | 舞鋼 |
GZGZB131763 | WNM400E | 30 | 2160 | 10600 | 5.392 | 1 | 舞鋼 |
GZB121652 | WNM400A耐磨板 | 10 | 2200 | 6300 | 1.088 | 1 | 舞鋼 |
GZB131526-A | WNM400A耐磨板 | 30 | 1860 | 7050 | 3.088 | 1 | 舞鋼 |
GZB131949 | WNM400A耐磨板 | 10 | 2150 | 8350 | 1.409 | 1 | 舞鋼 |
GZB134304 | WNM400A | 14 | 2200 | 7500 | 1.813 | 1 | 舞鋼 |
GZB125385 | WNM400E耐磨板 | 16 | 1750 | 9300 | 2.044 | 1 | 舞鋼 |
GZB125385 | WNM400E | 16 | 1750 | 8750 | 1.923 | 1 | 舞鋼 |
GZB002205 | WNM400A耐磨板 | 8 | 2200 | 7000 | 0.967 | 1 | 舞鋼 |
GZB018520 | WNM360L | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 1 | 舞鋼 |
GZB018392 | WNM400A耐磨板 | 8 | 2210 | 8000 | 1.11 | 1 | 舞鋼 |
GZB132179 | WNM400A | 16 | 2200 | 7000 | 1.934 | 1 | 舞鋼 |
GZGZB125732 | WNM400E耐磨板 | 25 | 2620 | 6300 | 3.239 | 1 | 舞鋼 |
GZB040918 | WNM400E | 16 | 1980 | 7650 | 1.902 | 1 | 舞鋼 |
GZB040918 | WNM400E | 16 | 1980 | 7650 | 1.902 | 1 | 舞鋼 |
GZB040918 | WNM400E耐磨板 | 16 | 1980 | 7650 | 1.902 | 1 | 舞鋼 |
GZGZB040968-A | WNM400E | 30 | 1990 | 7700 | 3.609 | 1 | 舞鋼 |
GZB120018 | WNM400E | 9 | 2100 | 9000 | 1.335 | 1 | 舞鋼 |
GZB135161-A | WNM400A耐磨板 | 25 | 2000 | 8500 | 3.336 | 1 | 舞鋼 |
GZB127045 | WNM400A耐磨板 | 25 | 2000 | 6200 | 2.434 | 1 | 舞鋼 |
GZGZGZB119163 | WNM400E | 30 | 2160 | 11080 | 5.636 | 1 | 舞鋼 |
GZGZGZB119163 | WNM400E耐磨板 | 30 | 2160 | 11080 | 5.636 | 1 | 舞鋼 |
GZGZGZB119163 | WNM400E | 30 | 2160 | 11080 | 5.636 | 1 | 舞鋼 |
GZB935970 | WNM400A耐磨板 | 10 | 2000 | 6800 | 1.068 | 1 | 舞鋼 |
本文來源:http://www.feelingon.com/