如果您想了解我們的產品,歡迎隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕免費咨詢!電話咨詢即刻享受本月價格折扣!
NM360,NM400,NM450,NM500,NM550耐磨板
1.優異的硬度均勻, 成型性
2.良好
NM360,NM400,NM450,NM500,NM550耐磨碳鋼板
1.產品:耐磨鋼板
2.用途:冶金,煤炭,水泥,電力,玻璃,礦山,建材
Features:
1.優異的硬度均勻2.良好的成形性可焊性
3.優異
certificate:
ISO9001:2008 CCS,美國ABS,挪威DNV,BV,LR,KR,GL,NK,RINA
Chemical組成
C | 思 | 錳 | P | S | 鉻 | 倪 | 莫 | B | 阿爾斯 | CEV | |
*大 | 分 | *大 | |||||||||
NM360 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.48 |
NM400 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.57 |
NM450 | 0.35 | 0.7 | 1.7 | 0.025 | 0.01 | 1.1 | 0.8 | 0.55 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.59 |
NM500 | 0.38 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 1 | 0.65 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.64 |
Machanical財產
級 | Equavalent級 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 交貨狀態 |
NM360 | Hardox悍達360 | 6-60 | 1500-4100 | 3-12m | Q / Q +牛逼 |
NM400 | Hardox悍達400 | 6-50 | |||
NM450 | Hardox悍達450 | 6-50 | |||
NM500 | Hardox悍達500 | 6-40 |
馬克: 鋼材,熱號,件數,重量,日期等